Cinema 4D – praxe, přesnost a efektivita modelování (Fokker Dr.1)
Nové DVD je určeno každému, kdo chce své schopnosti modelování posunout - architektům, vývojářům, designérům, grafikům, studentům i všem dalším uživatelům. Každému, kdo musí s programem stále bojovat a dlouze zkoušet postupy, nebo tomu, kdo má jisté techniky už zažité, ale stále si není jistý, s pomocí tohoto DVD najde ideální cestu své práce. Tématem DVD je historický letoun, který byl vybrán pro značkou rozmanitost jeho struktury. Téma není to podstatné, je jen a pouze průvodcem. Podstatný je postup a jeho masivní a velmi intenzivní procvičení.

Nové české výukové DVD je zaměřeno na pokročilé techniky polygonového modelování. Na projektu modelu letadla vás seznámíme s řadou zajímavých postupů a postřehů z praxe.
Modelování je základem každé scény a jeho zvládnutí je naprosto klíčové. Znalost příkazů je samozřejmost, ale samotná znalost nestačí. Je nutná praxe, je nutné perfektní zažití, anticipace postupů, vytvoření správného pracovního toku. O tom je nové DVD. Je o praxi, o přesnosti naší práce, o efektivitě. Je o každém jednom úkonu modelování.
Komu je DVD určeno
Nové DVD je určeno každému, kdo chce své schopnosti posunout. Je určeno uživatelům, kteří mají základní znalosti, ale stále ještě musí s programem bojovat a dlouze zkoušet, která cesta je správná. Právě těmto uživatelům DVD pomůže. Pomůže jim najít ideální cestu jejich práce.

Tématem DVD je historický letoun, ale to nikterak neomezuje potenciální spektrum osob, které oslovuje. Tento objekt byl zvolen zcela záměrně pro značnou rozmanitost jeho struktury. Obsahuje obrovské množství různých objektů, které je nutné vytvářet mnoha různými postupy a ty můžete uplatnit ve všech možných užití CINEMY 4D. DVD je tedy určeno architektům, vývojářům, designérům, grafikům, studentům i všem dalším uživatelům. Téma není podstatné. Téma samotné je jen a pouze průvodcem. Podstatný je postup a jeho masivní a velmi intenzivní procvičení.


Pro verzi?
Všechny postupy zobrazené na DVD byly striktně omezené jen na techniky, které jsou nezměněné od CINEMY 4D R10. Potenciálním uživatelem tedy může být jakýkoliv uživatel této verze (a případně i verze R9) a vyšší. DVD mimo toho obsahuje bonusový materiál doprovodných záchytných scén, které jsou určené pro CINEMU 4D R11,5 (27 scén) a R12 (46 scén), který ovšem vůbec není nutný pro práci s DVD.




Doplňky
01 | goodies | Knihovna MoXPig je knihovna formátu lib4d obsahující značné množství různých nástrojů pro CINEMU 4D R12 a R11,5. V rámci DVD budou zejména využívány nástroje pro směrovou retopologizaci, při které se upravovaný povrch promítá do povrchu jiného. Knihovnu nahrajte do adresáře CINEMA 4D/library/browser a nebo adresáře podle nastavení Vašich předvoleb programu. Díky zakoupení tohoto DVD jste získali komerční licenci knihovny MoXPig (knihovna je jinak zdarma pro nekomerční užití). |
03 | goodies | Knihovna Fokker dr1 library je taktéž knihovnou formátu lib4d, avšak obsahuje pouze dva soubory objektů, které jsou vytvořené v části dodatku (šroub, šroubová hlava/matice). Knihovnu nahrajte do adresáře CINEMA 4D/library/browser a nebo adresáře podle nastavení Vašich předvoleb programu. |
Obsah
Oddíl | Díl č. | Složka | Obsah | Délka |
Úvodní slovo | 1 | 0 | Úvodní slovo | 0:03:46 |
Příprava podkladů | 2 | 1 | Příprava podkladů scény, umístění obrázků na pozadí, či přímo do scény na pomocné objekty | 0:13:18 |
Trup | 3 | 2 | Tvorba křivek vymezujících základní objem trupu letounu | 0:06:55 |
4 | 3 | Vytvoření předních trojúhelníkových bočnic letounu | 0:13:24 | |
5 | 4 | Dokončení bočnice v přední části trupu | 0:05:50 | |
6 | 5 | Spodní část bočnice, vytažení zadní části boku trupu | 0:11:16 | |
Výškovka | 7 | 6 | Výškovka, pevná část, | 0:13:59 |
8 | 7 | Dokončení tvaru, využití symetrií a funkce HyperNURBS | 0:03:19 | |
9 | 8 | Pohyblivá část výškovky, základ modelu | 0:09:48 | |
10 | 9 | Dokončení pohyblivé části výškovky | 0:07:12 | |
Směrovka | 11 | 10 | Vytvoření směrovky letounu | 0:16:49 |
Trup | 12 | 11 | Zaklopení zadní části trupu | 0:08:46 |
13 | 12 | Zaklopení spodní části trupu | 0:06:39 | |
14 | 13 | Prostor kokpitu, zadní část | 0:08:55 | |
15 | 14 | Kryt motoru, základní tvar | 0:10:34 | |
16 | 15 | Kryt motoru, čelní záklop, detaily | 0:15:17 | |
Hlavní podvovozek | 17 | 16 | Vytvoření spodního podvozkového křídla a kol podvozku | 0:18:59 |
Křídla | 18 | 17 | Spodní křídlo, základní tvar | 0:15:27 |
19 | 18 | Ukončení spodního křídla | 0:07:52 | |
20 | 19 | Střední křídlo | 0:11:20 | |
21 | 20 | Vrchní křídlo | 0:09:25 | |
22 | 21 | Křidélka vrchního křídla | 0:10:54 | |
Hlavní podvozek | 23 | 22 | Nohy podvozku, tvorby vzpěr - hlavní ukázka postupu | 0:08:29 |
24 | 23 | Detail výpletu podvozku | 0:04:50 | |
25 | 24 | Lanka a táhla, obecný návod demonstrovaný na podvozku | 0:10:31 | |
Výškovka | 26 | 25 | Detail spojení obou částí výškovky | 0:06:34 |
Křídla | 27 | 26 | Detail spojení křidélek s křídlem | 0:08:32 |
28 | 27 | Detaily ovládacích prvků křídel a prostupy | 0:07:06 | |
Výškovka, směrovka, křídla | 29 | 28 | Shrnutí tvorby táhel a ovládacích prvků, příprava animace | 0:01:24 |
Směrovka | 30 | 29 | Napojení směrovky na trup | 0:09:49 |
Křídla | 31 | 30 | Vnější vzpěry | 0:16:07 |
Motor | 32 | en_01 | Příprava scény, vytvoření základního objektu - válce | 0:06:16 |
33 | en_02 | Žebra válce a detaily | 0:09:36 | |
34 | en_03 | Vrchní žebra | 0:06:27 | |
35 | en_04 | Detaily - spirály, připojení výfuku apod. | 0:10:37 | |
36 | en_05 | Úprava vrchní části válce, další detaily a mechanismy vrchní části válce | 0:10:27 | |
37 | en_06 | Svíčka zapalování | 0:05:10 | |
38 | en_07 | Vrchní záklop centrální části motoru | 0:12:46 | |
39 | en_08 | Založení centrální části motoru, napojení jednotlivých válců | 0:05:38 | |
40 | en_09 | Centrální část motoru, komplexní model | 0:20:45 | |
41 | en_10 | Výfuk válce | 0:10:26 | |
42 | en_11 | Dokončení mechanismů motoru, táhla | 0:10:10 | |
43 | en_12 | Vrtule firmy Axial | 0:15:18 | |
Kompletace | 44 | 31 | Kompletace motoru, vrtule, letounu | 0:02:23 |
Motor | 45 | 32 | Ukotvení vrtule k motoru, základní deska | 0:09:33 |
46 | 33 | Ukotvení vrtule k motoru, středové šrouby | 0:12:18 | |
Kulomety Spandau | 47 | gun_01 | Kryt hlavně kulometu Spandau, válcová část | 0:16:38 |
48 | gun_02 | Ukončení krytu kulometu Spandau, perforace přední a zadní části | 0:07:56 | |
49 | gun_03 | Čelní uzávěr krytu | 0:07:43 | |
50 | gun_04 | Ukončení hlavně zbraně (jedné), vnější část | 0:11:49 | |
51 | gun_05 | Ukončení zbraně, vnitřní část | 0:08:05 | |
52 | gun_06 | Zaměřovač hlavně | 0:07:26 | |
53 | gun_07 | Tělo zbraně | 0:08:13 | |
54 | gun_08 | Detaily těla zbraně, levá strana | 0:06:20 | |
55 | gun_09 | Detaily těla zbraně na levé straně a hledí zaměřovače | 0:19:34 | |
56 | gun_10 | Detaily těla zbraně, pravá strana | 0:11:59 | |
57 | gun_11 | Detaily těla zbraně, pravá strana | 0:09:57 | |
58 | gun_12 | Detaily těla zbraně, pravá strana | 0:12:30 | |
59 | gun_13 | Detaily těla zbraně, pravá strana | 0:05:55 | |
60 | gun_14 | Dokončení detailů na pravé straně těla zbraně | 0:04:43 | |
61 | gun_15 | Kožený uzávěr a trubice | 0:06:42 | |
62 | gun_16 | Vstup pro nábojový pás | 0:10:33 | |
63 | gun_17 | Shrnutí tvorby zbraně | 0:01:27 | |
64 | gun_18 | Zásobník na náboje, základní objekt | 0:06:52 | |
65 | gun_19 | Vedení nábojového pásu | 0:07:18 | |
66 | gun_20 | Nábojový pás s náboji | 0:12:10 | |
67 | gun_21 | Kompletace zásobníku a zbraní | 0:00:47 | |
68 | 34 | Kompletace zbraní s modelem letounu | 0:02:14 | |
Trup | 69 | 35 | Vrchní plech trupu | 0:11:33 |
70 | 36 | Prostor pro teploměr oleje motoru, vrchní plech | 0:04:41 | |
71 | 37 | Vrchní plechy trupu, prostor u kokpitu | 0:08:16 | |
72 | 38 | Vrchní plech, přechod trupu a křídla, levá strana | 0:06:26 | |
73 | 39 | Vrchní plech, přechod trupu a křídla, pravá strana | 0:06:13 | |
74 | 40 | Středové vzpěry | 0:12:12 | |
75 | 41 | Detaily, uzavření přední části trupu, spodní překližková deska trupu | 0:07:12 | |
76 | 42 | Prostupy vrchních plechů pro vzpěry | 0:03:14 | |
77 | 43 | Zaplechování spodní plochy středního křídla | 0:03:05 | |
Podvozek | 78 | 44 | Ostruha podvozku, základní objekty | 0:07:40 |
79 | 45 | Ostruha podvozku, detaily | 0:08:36 | |
80 | 46 | Vytvoření tloušťky plechů | 0:03:45 | |
Závěr | 81 | 47 | Shrnutí, vlastnost Stop v hierarchii, závěr | 0:05:34 |
Dodatek | 82 | addendum_hlava | Hlava šroubu či matky, objekt knihovny | 0:05:01 |
83 | addendum_zavit | Tvorba závitu, objekt knihovny (dva postupy) | 0:06:50 | |
Celkový čas | 12:18:05 |
Cena
Délka přesahuje dvanáct hodin a je tak nejdelším výukovým materiálem, který jsem doposud připravil. Cena však zůstává standardní, tedy 1.990 Kč.
Demo soubory
Na serveru www.vimeo.com máte k dispozici následující 4 ukázky z uváděného DVD:
Díl 22: křidélko vrchní křídla, délka 00:10:54
Díl 37: svíčka zapalování, délka 00:05:10
Díl 61: kožený chránič zbraně 00:06:42
Díl 80: vytvoření tloušťky plechů trupu 00:03:45